Информация по испытаниям на плотность планируемым на 14.08.2024г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 12 августа по 16 августа 2024 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Есиль и Байконыр.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Список объектов отключаемых на период испытаний 12.08.-16.08.2024г
ТМ 47,48,52,55,56
Жилой фонд
ул.Ч.Айтматова | 27,29,29а,31,31а,31б,33,41,41а,41б,41/1,41/2,41/3,42,46,60,60/1,60/2,62,62/1, 62/2, |
ул.Акмешіт | 19, 19б,19/1, 19/2,19/3,19/4,19/8,19/9,19/10,19/11, |
ул.Г.Алиева | 1,2,3,4,10,10/1 |
пр.Аль-Фараби | 25,27,27/1,29,33,35 |
ул.Акбар | 2,4,6,8,10 |
ул.С.Асфендиярова | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 |
ул.Р.Багланова | 1,2,3,3/1,4,5,6,12/5 |
ул.А.Бектуров | 4,4в,4/1,4/2,4/3,4/4,4/6,7,9,11,11/1,17,17/1,17/2,17/3,19,45стр |
ул.А.Бокейханов | 25,25а,25б,25в,25г,27,27а,27/1,27/2,27/3,27/3бл.К2,27/4,29,29Б,29/2,32,38,40,42,42/1,44,46,48,52 |
ул.Бухар жырау | 20б, 26,27,36,36а,36б,36/1, |
ул.Е-435 | 3 |
ул.Е-429 | 6,14 |
ул.Е-15 | 3,9,9а,9/1,9/2,11,11/1,15,15/1 |
ул.Е 67 | 6,8 |
ул.Е-18 | 1,5 |
ул.Жошы хан | 1,1/1,1/2,6 |
ул.Казыбек би | 2,3,3/1,3/2,5а,7,7а,9,9/1,9/2,9/3,11,11а,11б,11/1,11/2,13,13а,15,37 |
пр.Кабанбай батыра | 49,49а,51,56а,56б,58,58А,58А к.158Б(к1,к.2,к3,к4,к5,к6,к7)60,60а,60/1, 60а/1, 60/2,60а/2,60/3,60а/3, 60/4,60а/4,60/5,60а/5,60/6,60/7,60а/6, 60а/7, 60/8, 60а/8, 60/9,60а/9,60/10,60а/10, 60/11,60а/11, 60/12,60а/12,60/13,60а/13, 60/14,60а/14, 60/15,60а/15,60/16,60а/16,60/17,60а/17, 60/18,60а/18,60/19, 60а/19, 60/20, 60а/20,62а |
ш. Коргалжын | 4,4/1,4/2,6,8/1,8/2,11,13/4,23,23/1, |
ул.Култегин | 5,9,11,11а,13,14,15 |
ул.Макпал | 1,2/2стр,3,5,7,9,11,13,15 |
ул.М.Маметова | 2,2/1,8,10,12 |
пр.Мангилик Ел | 50,51,51/1,51/2,51/3,51/4,51/5,51/6,52В1,52В2,52В3,53,54,54/1,54/2,56,58,59, 60, 61,62, |
ул.Ж.Молдагалиев | 2,2/1,2/2,4,4к.1,4к.2,6,6к.1,6к.2,8,10 |
ул.К.Мухамедханов | 28,28а,28б,45/1,47,49/1 |
ул.А.Нуршайыков | 6/1,10,10бл.1,10бл.2 |
ул.И.Омаров | 2,2/1 |
ул.Ф.Онгарсынова | 6,6/2,8,8/1,10 |
ул.Т.Рыскулов | 1,5,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,8/2,18 |
ул.А.Сейдимбек | 7,7/1,7/2 |
ул.Сыганак | 2,2а,4,5,5/2,6, 9,14, 16,16/1,18,24,32,51е |
ул.Табыс | 2,4,6,8,10,12 |
пер.Талды 222 | 5,7,9,11,13 |
ул.Таттимбет | 2/6 |
ул.Толе би | 12,12/1,12/2,14,14/1,16,18,25,25а,25/1, 27,40, 44,44/1,44/2,46,51,53,55, |
ул.Тумар ханым | 40 |
пр.Туран | 39а,41а,41/1,43,43/1,43/3,43/5,45/1,46а,46б,46б/1,46б/2,46/4,46/5,46/6,50/2,50/3,50/4,50/5,52,52/1,52/5,52/6,52/7,54,55,55к,55е,55/1,55/2,55/3,55/4,55/6,55/7, 55/8,55/10,55/11,55/12,55/13,56,56/1, 57/2,57/3,57/4,58,59/2,59/2В, 59/2С,59/3, 60,83, |
ул.Туркестан | 34,34а,34б,34/1 |
пр.Улы Дала | 27,29/1,31,31/1,33,33/1,35,37,39,41,41а,41б,41в41/2,41/3,41/4,46,54,56,56/1, 56/2, 57, 58,58а,58/1,58ак.1,58б,58бк.1,58бк.2,58бк.3,58бк.4,58бк.5,58бк.6, 58бк.7,59,61,62,64,66,66/1, |
ул.Умай ана | 2,8,10,12,14,14/1,14/2к1,14/2к2,14/4,15, |
ул.Хусейн бел Талал | 25,28,39,39/1,39/2 |
ул.Ш.Чокина | 6 |
219-й пер. | 6,8,10,12 |
ул.28/1 | 1стр |
Всего – 468
Объекты образования
ул.Алиева | 10а |
Ул.Баян Сулу | 15 |
ул.Бектурова | 19/1 |
ул.А.Бокейханов | 34 |
пр.Кабанбай батыра | 49/2,56/1 |
ш.Коргалжын | 8,37/1 |
Ул.К.Мухамедханова | 37А,37Б |
ул.Т.Рыскулов | 14,20 |
ул.Толе би | 31,42, |
ул.Тумар ханым | 49 |
пр.Улы Дала | 41/1,61/1,73/1 |
ул.Ш.Чокина | 5,7 |
Всего –20
Дошкольные учреждения
ул.Алмалы | 22 |
ул.А.Бокейханов | 50 |
пр.Кабанбай батыра | 49/3 |
ул.М.Маметова | 4,6 |
ул.Шабдалы | 1/1 |
Всего – 6
Прочие юридические лица
ул.Алмалы 217 | 15 |
ул.Г.Алиева | 3/1,6,12,14,16 |
ул.Ч.Айтматова | 44,46/1,58 |
Ул.Анет баба | 7а,9а |
ул.Асфендиярова | 8а |
ул.Багланова | 11 |
ул.А.Бектуров | 4г,4п |
ул.Бозарал | 15 |
ул.А.Бокейханов | 25Д, 25е,25/3,27/5,34б, |
ул.Е247 | 20 |
ул.Е251 | 5,11,11/1,13,13/1,15,15/1 |
ул.Е495 | 2/2а,8/1 |
пр.Кабанбай батыра | 47,47/1,62 |
Ш.Коргалжын | 13,13/1,13/2,13б,13д,13/2,13/7,15д |
пр.Мангилик Ел | С1,С1.4,С2.1,С2.2,С2.3,52А,53/1,53/2,55а,55в,55абл.В,55абл.С,55/4,55/16,
55/17,55/18,55/19,55/20,55/21,55/22,55/23,57а |
ул.А.Нуршайыков | 10/1 |
ул.Сыганак | 3,3/1, 6П,34,38,40, |
ул.Толе би | 40/1,51а |
пр.Туран | 45,47,49,50,53а,55а,55б,55д,57,58/1,59,59/1,59/4,65 |
ул.Хусейн бел Талал | 25 |
Всего –88
Объект здравохранения
ул.Е495 | 2,2в,2г |
ул.Е 429 | 2 |
пр.Мангилик Ел | 80,80G |
ул.Сызганов | 3/1 |
ул.Т.Рыскулов | 6,8,8/1 |
ул.Хусейн бен талал | 25/1 |
Всего –11
Частный сектор
пер.Алмалы 217 | 1,2,3,4,5,7,9,11,13,17,19,21,23,25,27 |
пер.Алмалы 218 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,24,26 |
ул. Акын Сара | 45/1,47,49,51 |
ул.Баян Сулу | 8/1,8/3,9,12/2, |
Ул.Бозарал | 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, |
ул.Р.Бокейхана | 25/2,25/6 |
пер.Жасыл саябак 223 | 1,3,5,7,9,11,13,15 |
ул.Е 247 | 8,10,14,16, |
ул.Е 248 | 2,2б,2в,3,4,5,9,10а,10,12,14,16,17,19,20,21,22,23,24,27,28,30,35,37,38,39,41, |
ул.Е249 | 2,3,4,9,11 |
ул.Е792 | 4,7,15 |
ул.Е865 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10 |
ул.Е910 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20,22 |
ул.Е911 | 1,2,3,4,5,6,7,9 |
пер.Карагай-224 | 1,3,5,7 |
пер.Карагай-225 | 1,2,3,4,6,8,10,12,14,16 |
Ш.Коргалжын | 6/1,6/2 |
пер.Талды 222 | 1,2,3,4,6,8,10,12 |
ул.Тумар ханым | 36,41,43,45 |
ул.Умай ана | 7 |
пер.Шетенди-221 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17 |
219-й пер. | 1,3,5,7 |
пер.220 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 |
Всего – 194
ИТОГО –787
Наименование | Количество |
Жилой фонд | 468 |
Объекты образования | 20 |
Дошкольные учреждения | 6 |
Прочие юридические лица | 88 |
Объект здравохранения | 11 |
Частный сектор | 194 |
Итог | 787 |
Информация по испытаниям на плотность планируемым на 28.08.2024г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 26 августа по 30 августа 2024 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаютсяиспытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4) Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры, в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Есиль и Алматы.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
Список объектов отключаемых на период испытаний 26.08-30.08.2024г
ТМ 21,23,24,26,42
Жилой фонд
пр.Абая | 96,101,101/1,101/2 |
пр.Абылай хана | 3,3/1,4,4/2,5а,5/1,5/2,5/3,6,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5,6/7,9,9/1,9/2,10,11,11/1,11/2,11/3,11/4,12,12/1,12/2,12/3,14,14/1,14/2,17,17/1,19,19/1,19/2,19/3,23,25,25/1,25/2, 27/1,27/4,29/1,29/2,33,37,39,39/1,41,41/1,41/2,43/1 |
мкр.Акбулак-3 | 34,35 |
ул.Амман | 2,2а,2б,4,6,19,21,21а |
ул.Асан Кайгы | 1/1 |
ул.Арай | 35а,35б,35/1,49 |
пер.Баглан | 5 |
ул.А.Бараева | 2,2/1,6,6/1,8/1,10,10/1,10/2,10/4,10/5,10/6,12,14,14/1,18,18/1,18/2 |
Ул.Еренкабырга | 14/1,14/2,14/3,14/5,14/6 |
ул.К.Жалайыри | 1,7 |
ул.Жансугурулы | 4/1,4/3,4/4,6/1,6/2,8/3 |
ул.Ж.Жирентаев | 2,4,4/1,9,10,13,13/1,14,15/1,16/1,19,19/1,19/3,20/1,21,22,22/1 |
пр.М.Жумабаев | 1,3,3/1,5,5/1,7/1,9,9/1,9/2,11 |
пер.Жусан | 9,11 |
ул.Кажымукан | 2,4,6,6/1,8/1,10/1,12,12б,12в,13б,14,14/1,15,16,18,18/2,20,22,26,28 |
ул.Кравцова | 1,1/1,1/2,2,2/1,2/2,4/1,6 |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 2,2а,2б,2в,2/1,2/2,2/4,2/6,2/7,4,4/3,4/4,14,18,20,22,24,24/1,28,30,30/1,32,36/3 |
ул.Куйши Дина | 1,1/1,2/1,2/2,3/1,4,4а,4/1,4/2,4/4,5,5/1,7,8,8/1,8/2,10,11/1,12,12/1,13,15,22,23, 23/1,23/2, 25,25/1,25/2,26,28,28/1,35,36,36/1,36/2,37,38,39,39/1, 40,40/1,42,42/2,44,44/2 |
ул.Б.Майлина | 3,3/2,5,5/1,5/2,7,7/1,7/2,8,9,11/1,13,14,21,23,29/1 |
ул.Макатаев | 7/3 |
ул.Манаса | 3/1,6,6/1,8,9,11/1,11/2,11/3,13,13/1,13/2 |
ул.Мерки | 14 |
ул.Петрова | 1,1/1,2,2/1,3,4,5,5/2,5/3,7,7/1,9,10,12,12/1,12/2,12/3,13,14,14/1,14/2,14/3,16, 16/1,16/2,16/3,17,18/1,19,19/1,20,21/2,21/3,23,23/1,23/2,25а,26,26/1,28/1,30/1,31/1,32,32/1,32/2 |
ул.А.Пушкина | 15,15б,25,25/1,25/3,31/1 |
ул.Романтиков | 27 |
Ул.Рыскулбекова | 11/2,11/3,17 |
пер.Саркырама | 1,1/2,1/3,4 |
пер.Сарыкенгир | 1,1/1,3 |
ул.К.Сатпаева | 1,1/1,3,3/1,4,4/1,4/2,5,5/1,6,6/1,7,7/1,8,9,9/1,10,11,11б,11/1,11/2,11/3,11/4, 11/5,13,13/3,15,17,17/1,17/2,19,19/1 |
пер.Талды | 2,4 |
ул.Ж.Тархана | 2/6,10 |
ул.Таха Хусейна | 2,2а,2/1,2/2 |
пер.Тасшокы | 1А,1Б,2,3 |
пр.Тауелсыздык | 4/1,4/3,6/1,6/2,6/3,8,12,12/1,12/2,14,14/1,14/2,16,20, 21,21/2,21/4,21/5, 21/6,21/9,22,23,24а,24б,25,26,26/1,28, 31/3,31/2, 31/4,33,33/1 |
ул.Ж.Ташенова | 2/3,6,7,7/1,8,8/1,8а,9,9/2,9/3,10,10/1,10/2,11/1,11/2,12,12/1,12/2,13,13/1,13/2, 15,17,17/1,19,21/3,23 |
пер.Ж.Ташенова | 4,4/1,4/2,4/3,4/4,6/1,7,8,8/1,8/2,8/3,9,10 |
пер.Тесиктас | 1 |
ул.А.Токпанов | 7,8,8/1,8/2,8/5,8/6,20,22,41 |
пер.Токырауын | 8,10,12 |
ул.Н.Хлудова | 1 |
ул.К.Циолковский | 1,1/1,3 |
ул.Шарль де Голль | 1,1а,3а,3,3/1,5,7,9,11 |
Всего – 463
Объекты образование
пр.Абылай хана | 2/1, 23/1,25/3, |
ул.Алимбаева | 21 |
ул.Жансугурулы | 4 |
ул.Жауказын | 7 |
ул.Ж.Жирентаев | 15/2,16 |
ул.Кажымукан | 11,13 |
ул.Куйши Дина | 6, 38/1,44/3, |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 16,22/1 |
ул.Майлина | 12 |
ул.Б.Момышулы | 5 |
ул.Петрова | 2/2,8,11 |
ул.К.Сатпаева | 2 |
пер.Ташенова | 8/4 |
ул.Ж.Ташенова | 7/2,7/3, |
ул.Таха Хусейна | 5/1 |
ул.А.Токпанов | 23/1,25 |
Всего –27
Дошкольные учреждения
пр.Абылай хана | 8/1,23/1 |
мкр.Акбулак-2 | 11 |
ул.Алимбаева | 2,6/12,8,13 |
ул.Арасан | 01 |
пер.Жауказын | 6 |
пр.М.Жумабаев | 1/1,5/2 |
ул.Кравцова | 2/3 |
ул.Кенесары | 93/1 |
ул.Куйши Дина | 38/1 |
ул.Кызыой | 8,12,24 |
ул.Б.Майлина | 3/1,5/3 |
ул.Петрова | 3/1,7/2,17/1 |
пер.Саркырама | 9 |
ул.К.Сатпаева | 8/1 |
пр.Тауелсыздык | 14/3,28/1 |
ул.Ж.Ташенова | 9/4 |
пер.Тесиктас | 4 |
ул.Токпанова | 40,50 |
ул. Шарль де Голль | 6 |
Всего – 31
Прочие юридические лица
пр.Абая | 94а,98а,98б,98в,98г,100,103,105/1 |
ул.Арасан | 2/2,5/1,7/1 |
пр.Абылай хана | 2,2/1,4/1,4/4,8,5,7,7/1,9/3,9/4,10/1,13/1,15/5,15/6,19/4,21,25/4,27,27/3,29,31,31/1,35,37/1,41/3,43, |
пер.Аккент | 5,5а,5ак1,5ак2,5б |
ул.Г.Алимбаева | 2/2,4,9,13 |
ул.Алпамыс | 10 |
ул.Амман | 8,10,13,14 |
ул.Арай | 29а,29/1,29/3,31/1,33/1,33/1а,50 |
ул.А.Бараева | 2/2,2а,2б,4/1,10/3,16 |
пер.Есил | 9,9/2 |
Ул.Еренкабырга | 13,14а,14б |
ул.К.Жалайыри | 4,8 |
ул.Жансугурулы | 2,3,4/2,7/5,7,8,8/1,8/2,8/3а,10/2, |
ул.Ж.Жирентаев | 1,2б,2в,2/1,3,5,6,6/1,7,8,11,12,15,15а,15б,17,17/1,18,20,20а |
пр.М.Жумабаев | 7,9/4,13,16а |
ул.Кажымукан | 1,3,5,6а,7,8,8а,9,10,11/1,12а,14/2,18/1,18/4,20а |
ул.Кравцова | 4,6/1,8,14,14а,18,18а,18/1 |
Ул.Кошек батыр | 7 |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 2/9,6,6/1,8,10,12,18а,26,34,36,36б,36/1,36/5 |
ул.Куйши Дина | 2,3,4/2а,4/3,9,11,12/2,14,16,16/1,17,18,18/1,20,23/3,26/1,27,27/1,37а,41,42/1,42/3 |
ул.Кызылой | 4,16,20 |
ул.Б.Майлина | 1а,2,4,4/1,10,11,13/1,14/1,15,17,19 |
ул.М.Макатаев | 7,9,9а |
пер.Макинский | 3а,6,8 |
ул.Манаса | 1,1/1,2,2/1,2/2,3,4,5,7,9а,15 |
ул.Мирный | 7в |
ул.Б.Момышулы | 1,5/1,5а |
ул.Петрова | 2/2,5/1,8/1,15,16/4,18,18/2,21,21/1,22,24,24б,24в,24а/1,25,25/1,25/2,27,28,29,30, 31, 31а,34 |
ул.А.Пушкина | 18,19,21/1,23,25/4,25/5,25/6,25/6а,27,27б,27/1,27/2,27/3,27/4,27/5,28б,28а/1, 29,29/1,29/2а,29/2,29/1а,31,33,33/1 |
ул.Родниковая | 11 |
Ул.Рыскулбекова | 7/2,7/2а,11,11/4,13а,13б,15 |
ул.Сарайшык | 13,13/4 |
Ул.Саргуль | 7,13 |
пер.Сарыкенгир | 2,8 |
ул.К.Сатпаева | 11а,12,12/1,13а,13/1,13/2,14,15 |
Ул.Серпер | 4 |
ул.Ж.Тархана | 2,2а,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5а,4,6,6/1,6б,8/1 |
пр.Тауелсыздык | 1,1/1,1а,1б,1/2,3,3/4а,4,4а,4/2,5,6,7,8/1,9,10,11,11/4,13,13/1,15,16/1,18,18/1,19,19а,19д, 20/1, 21,21а,21/1,21/1а,21/6,22/1стр, 24,24/2, 26/1, 30,31, 31/1,31(а,б,в,г,д),32,33 |
ул.ТахаХусейна | 2/3,5,6/1,7,9,11,13/2,17а,17б,17в |
ул.Ж.Ташенова | 3,4,4а,7/2,8/3,9/2,9/4,14,16,16а,17а,17б,18,18/2,18/3,21,21/1,21/4,22,22а,23/1,25,26,27 |
пер.Ж.Ташенова | 1,2,3,6 |
пер.Тесиктас | 9 |
ул.А.Токпанов | 10,12,22а,23,27,29,30,33,35/1,45 |
ул.К.Циолковский | 2,2а,2б,2д,2и,2/1,3а,3/1,3/1а,3а/1,3/2,4,4а,4б,4в,4/1,5,5в,5/а,6/1,27/3 |
ул.Шалкыма | 3,11,19/1 |
ул.Шарль де Голль | 2,13,19,19/1,19/2 |
3-й мкр. | 13б |
ул.Эскадрильи Нормандия-Неман | 10/2,33/1,33/1а |
Всего –412
Объект здравохранения
пр.Абылай хана | 1,15а |
ул.Куйши Дина | 36а,37/1 |
пр.Тауелсиздик | 3/1,3/3,11/1,11/2 |
ул.Ж.Ташенова | 20 |
Всего –9
Частный сектор
мкр.Акбулак-3 | 7а |
ул.Г.Алимбаева | 2,2/1,2/3,3/2,5,6/12,10,11,12,17,19 |
пер.Аккент | 4,6а,6/1 |
ул.Алпамыс | 1,3,5,6,7,8,10,15,16,17,18,19,20,22,24 |
ул.Арай | 29,29/2,48,54,58(11),60(9) |
ул.Арасан | 1,2,2/1,3,4,4/1,6,6/1,7кв.2,7(2кв1),9,9а,11,11/1,13,14 |
пер.Астрахан | 2,3,4,4а,5,6,8,9,11,13,15,21,23 |
пер.Балкаш | 4,6,7,8,10,11а,14,15,16,16а,17,19,20,24 |
ул.Белжайлау | 1,3,4,6,7,8,9,10,13 |
ул.Высоцкого | 1,1/1,2,2/2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,73(6) |
Ул.Елимай | 10,12,14,16/1,18 |
ул.Еренкабырга | 1,2,3,3/1,4,5,6,7,8,9,9/1,10,11,12,14,16а |
пер.Есил | 1,2,3,5,6,7,8,9/1,10,10/1,11,12,1314а |
ул.Жансугурулы | 10,10/1 |
пер.Жауказын | 3,5,7 |
ул.Жирек | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 |
ул.Зенгир | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 |
Ул.Коктем | 12 |
ул.Космонавтов | 2/1 |
Ул.Кравцова | 10/4 |
ул.Ш.Кудайбердыулы | 11,12 |
ул.Кызылой | 1,4а,6,10,14,18,22 |
Ул.Макатаева | 7а,7/2,9/1,9/2 |
пер.Макинский | 4,7,9,12,16,18 |
ул.Мерки | 1,3 |
ул.Оленті | 1/3,2,2а,2/1,2/2,2/3,3,5,6,7,8,8а,9,10,11,12,13,14 |
ул.Орис | 1,2,3,4,5,6 |
ул.Родниковая | 6,13/1 |
ул.Романтиков | 1,3,5,7,9,11,13,14,15,16,19,21,23,25 |
ул.Саргуль | 1кв2,1/1,2,2/1кв2,2/2,2/3,2/4,2/5,3,3/1,4,5,6,8,10,11,12,14, |
пер.Саркырама | 3/1,3/2,10,11,13 |
пер.Сарыкенгир | 4,4/1,6,10 |
Ул.Серпер | 2,6,8,10,14,20 |
ул.Современников | 1,2,3,4,5,6,7,8,10 |
пер.Тасшокы | 5,5/1,7,9 |
Ул.Тархана | 8 |
ул.Тенгиз | 4кв1,4/2,6,8,10,12,14 |
пер.Тесиктас | 3,5,5/1,6,7/1,8,9/1 |
ул.А.Токпанов | 1,3,5,9,11,24,26,28,31,32,34,35,36,38,42,44,46,48,52,54,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82 |
пер.Токырауын | 11 |
ул.Узорная | 1,2,3,4,5,6,7 |
ул.Улкен | 1,2/1,2/2,3,5,6,8,10,11,13 |
Ул.Шалкыма | 1,5,7,9,17 |
ул.Шарль де Голль | 4/1,4,6,8 |
ул.Шукшина | 1,1/1,1/2,2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,20 |
3-й мкр. | 13,13а,14,15,17а |
ул.Эскадрильи Нормандия-Неман | 2, 6,6а,8,9,9/1,9/2,10 |
Всего – 386
ИТОГО –1328
Наименование | Количество |
Жилой фонд | 463 |
Объекты образования | 27 |
Дошкольные учреждения | 31 |
Прочие юридические лица | 412 |
Объект здравохранения | 9 |
Частный сектор | 386 |
Итог | 1328 |
Начальник ОДС Абитов Н.Б.
Информация по испытаниям на плотность планируемым на 21.08.2024г.
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает, что с 19 августа по 23 августа 2024 года согласно п.16 Правил подготовки и проведения отопительного сезона в городе Астане,(утверждено решением маслихата города Астаны от 27 июня 2014 года № 249/36-V,зарегистрировано Департаментом юстиции города Астаны 8 августа 2014 года № 829) «тепловые сети подвергаются испытаниям на прочность и плотность (гидравлическая опрессовка)» и п.10.9.9 Типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)(утверждена приказом Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 10 февраля 2012 года № 4)Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепловой энергии магистралям при отключенных водоподогревательных установках источника тепловой энергии, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей». Будут проводиться гидравлические испытания сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры,в связи с чем будет отключена подача горячей воды в районах Есиль и Байконыр.
Руководителям предприятий и организаций, председателям КСК и ПК согласно выданного предписания необходимо отключить систему горячего водоснабжения, потребителям, имеющим на балансе теплотрассы необходимо организовать дежурство персонала на данный период. Все работы на теплосети должны быть прекращены.
За справками обращаться по тел.771211,771216,798897,79-21-64,771292.
По срокам и границам планируемых испытаний на плотность возможны изменения, о чем будет сообщено дополнительно.
ФАКСОГРАММА
АО «Астана-Теплотранзит» сообщает о плановом отключении ГВС
на период испытаний с 19.08.2024г.-23.08.2024г
ТМ 49,52,59
Жилой фонд
пр.Аль-Фараби | 4,5,6,7,8,9,10,11,11/1,12,13,14,15,15/1,16,17,17/1,18,20,21/1,22,23,24,30,30/1, 30/3,30/4,32,34,34/1,34/2,34/3,34/4,36/2,38/2,40/2,44,44/1,46, | |
ул.Аккемер | 32а | |
ул.Аныракай | 1А,1/1стр,6стр | |
ул.А91 | 12,14,16,16/1,17 | |
ул.А92 | 5 | |
ул.А75 | 2бл.1,2бл.2,2бл.3,2бл.4стр | |
ул.А108 | 16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 | |
ул.А130 | 1,5 | |
ул.А105 | 11,20,20/1,20/2 | |
ул.А102 | 1,21,23,27,29 | |
ул.А123 | 8 | |
ул.К.Ахмедиярова | стр.2,3 | |
ул.А.Байтурсынулы | 14,14/1,14/2,14/3,16,18,20,20а,20/2стр,32/1,32/2,32/3,32/4,36а,40,43,43бл.1, 43/2,43/3,43/4,46,46/1,46/2,47,51,53,53/1,84 | |
ул.А.Болекпаев | 19,22 | |
Пр.Бухар Жырау | 40,42 | |
ул.Е-669 | 4,13,13А | |
ул.Е511 | 38,40 | |
ул.Е117 | 33,35,37,39,40,41,42, | |
ул.Е-509 | 7,9 | |
Ул.Е 871 | 1,1/1,1/2, 3 | |
Ул.Е 767 | 11 | |
ул.Игишева | 18 | |
ул.Т.Жургенов | 18,18/2 | |
ул.Ш.Калдаяков | 23,23а,23/1,23/2,24,26,26/1,27/4,28,29,40,40/1,40/2,44,58,58/1,58/2 | |
ул.К.Кайсенов | 2,4,6 | |
ул.Керей Жанибек х-р | 42,42/1,44,44/1, 46,50,50/1,50/3, | |
ул.Кордай | 97,99 | |
ул.Ж.Нажимеденова | 13,13/1,13/2,17,19,25,27,29,29/1,29/2,29/3,31,34,34а,34/1,37,39,39/1,44,44а,52,52а,54,62,62к1,62к2,62к3 | |
ул.Райымбек батыра | 39,41,49,50,54,54/1,80,80/1 | |
ул.Ш.Тынышбайулы | 2,5 | |
пр.Улы Дала | 63,65,65/1,65/2,67,69,71,73,75,80,80/1,82,84,86,86/1,88/1 | |
ул.С.Шаймерденов | 1,3стр,4/2,4/3стр,8,8б,4/8 | |
Ул.М.Шокай | 105,107 | |
Трасса Астана-Караганда | 23,4/2 | |
ул.Мукан Толебаев | 1/1,1/2 |
Всего –227
Объекты образования
Пр.Аль Фараби | 9/5,40а |
ул.А.Байтурсынулы | 49а |
ул.А.Болекпаев | 20 |
ул.Ж.Нажимеденова | 24 |
Пр.Улы Дала | 73/1 |
Всего –6
Дошкольные учреждения
пр.Аль-Фараби | 2 |
ул.Е179 | 24 |
